STT | Họ và tên | Ngày sinh | Học lực | Hạnh kiểm | Lớp |
1 | Trần Thụy Phương Thảo | 6/10/2003 | Khá | T | 11 C 8 |
2 | Trần Thị Kim Thoa | 10/9/2003 | Giỏi | T | 11 C 7 |
3 | Phạm Ngọc Thảo Vy | 4/10/ 2003 | Giỏi | T | 11 D 4 |
4 | Đặng Thị Thương | 7/7 /2003 | Giỏi | T | 11 D 4 |
5 | Huỳnh Thị Mai Ngân | 7/9 2003 | Giỏi | T | 11 D 4 |
6 | Lê Thị Bích Tiên | 14/6/2003 | Khá | T | 11D 4 |
7 | Ngô Tuyết Nhi | 21/7/2003 | Giỏi | T | 11 D 4 |
8 | Nguyễn Trương Hoàng Mi | 6/12/ 2003 | Khá | T | 11D 4 |
9 | Trần Song Hồng Đào | 16/5/2003 | Khá | T | 11 c 7 |
10 | Nguyễn Võ Tường Vy | 03/02/2003 | Khá | T | 11C7 |
11 | Phạm Thị Bích Liên | 13 /06 /2003 | Giỏi | T | 11 C 7 |
12 | Thái Hoàng Tú | 15/09/2004 | Giỏi | T | 10 A 2 |
13 | Bùi Thị Cẩm Nhung | 17/3/ 2004 | Giỏi | T | 10A 2 |
14 | Nguyễn Ngọc Thúy Vy | 02/ 12/2004 | Giỏi | T | 10 D 4 |
15 | Trà Thị Huyền Trân | 14/ 3/ 2004 | Giỏi | T | 10 D4 |
16 | Nguyễn Hùng Đại Quý | 10/ 4/ 2004 | Giỏi | T | 10 D4 |
Tin cùng chuyên mục