Thứ | Tiết | Ngữ văn | |||||||||
Giang.V | Yên.V | Linh.V | Liên.V | Tân.V | Hương.V | Thoa.V | Dương.V | Quyên.V | Hồng.V | ||
2 | 1 | ||||||||||
2 | 12T2 | 10C7 | |||||||||
3 | 10C1 | 12T2 | 10T2 | 10T4 | 12C1 | ||||||
4 | 12T4 | 10T2 | 10C2 | 10T1 | |||||||
5 | 12T4 | 10C2 | |||||||||
1 | 11C3 | 11T2 | |||||||||
2 | 11C7 | 11T2 | |||||||||
3 | 11C7 | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
3 | 1 | 12C5 | 12C3 | 10C6 | 12C4 | 12C9 | |||||
2 | 12C5 | 12C3 | 10C6 | 12C4 | 12C9 | 12C6 | 10C5 | ||||
3 | 12T3 | 12C2 | 10C4 | 12C8 | 12C6 | 10C5 | |||||
4 | 12T3 | 12C2 | 10T3 | 12C8 | 12C7 | ||||||
5 | 10C8 | 10T3 | 12C7 | ||||||||
1 | 11T3 | 11C2 | |||||||||
2 | 11T3 | 11T4 | 11C2 | ||||||||
3 | 11C4 | 11T4 | 11C8 | ||||||||
4 | 11T1 | ||||||||||
5 | 11C6 | 11C1 | |||||||||
4 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
5 | 1 | 10C8 | 12C4 | ||||||||
2 | 10C8 | 12C4 | 12C6 | ||||||||
3 | 10C3 | 10T2 | 12C6 | ||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
1 | 11T1 | ||||||||||
2 | 11T1 | 11C8 | |||||||||
3 | 11C5 | 11C8 | |||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | 1 | 12T3 | 10C6 | 12T1 | |||||||
2 | 12T3 | 12C2 | 10C2 | 12T1 | |||||||
3 | 12C2 | 10T3 | 12C9 | 10C5 | 12C1 | ||||||
4 | 12C5 | 12T4 | 12T2 | 12C9 | 12C7 | 10T1 | |||||
5 | 12C5 | 12T4 | 12T2 | 12C7 | 10T1 | ||||||
1 | 11T3 | 11C7 | 11T2 | ||||||||
2 | 11C4 | 11C1 | |||||||||
3 | 11C4 | 11T4 | 11C1 | ||||||||
4 | 11C6 | ||||||||||
5 | 11C6 | 11C2 | |||||||||
7 | 1 | 10C3 | 12C3 | 10C7 | 12T1 | ||||||
2 | 10C3 | 12C3 | 10C7 | 12T1 | |||||||
3 | 10C1 | 10C4 | 12C8 | 10T4 | 12C1 | ||||||
4 | 10C1 | 10C4 | 12C8 | 10T4 | 12C1 | ||||||
5 | |||||||||||
1 | 11C5 | 11C3 | |||||||||
2 | 11C5 | 11C3 | |||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
Tin cùng chuyên mục