Thứ | Tiết | Hóa học | |||||||
Sơn.H | Toàn.H | Thơ.H | Hạnh.H | Hương.H | Chênh.H | Phượng.H | Nam.H | ||
2 | 1 | ||||||||
2 | 12T1 | 12C2 | 12C6 | ||||||
3 | 12C3 | 10C2 | 12C8 | ||||||
4 | 12C1 | 12C5 | |||||||
5 | 10C1 | 12C9 | |||||||
1 | 11C7 | 11T4 | |||||||
2 | 11C6 | 11C2 | 11C3 | ||||||
3 | 11T1 | 11C5 | |||||||
4 | 11C8 | ||||||||
5 | |||||||||
3 | 1 | 10C7 | 12C1 | 12C6 | 10T3 | ||||
2 | 12C7 | 12T3 | 12T2 | ||||||
3 | 10C6 | 10T2 | 10C8 | 12C9 | |||||
4 | 12T4 | 10C4 | 10C5 | ||||||
5 | 10C1 | 12C8 | 10C3 | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | 11C7 | 11C5 | 11T2 | ||||||
4 | 11C6 | 11C1 | |||||||
5 | 11T1 | 11C3 | |||||||
4 | 1 | 12T3 | 12T1 | 10T1 | 12C8 | 10C5 | |||
2 | 12C5 | 12C9 | |||||||
3 | 12C1 | 12C2 | 10C4 | 10C3 | |||||
4 | 12C3 | 12C4 | |||||||
5 | 12T2 | ||||||||
1 | 11T1 | 11T4 | 11C5 | ||||||
2 | 11T3 | 11T2 | |||||||
3 | 11C6 | 11C2 | 11C8 | 11C3 | 11C1 | ||||
4 | 11C7 | ||||||||
5 | 11C4 | ||||||||
5 | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
6 | 1 | 10C7 | 10C1 | 10T1 | 10C5 | ||||
2 | 12C7 | 12C3 | 12T4 | 10T3 | |||||
3 | 10C6 | 12C6 | 12C4 | 10C3 | |||||
4 | 12C2 | 10T2 | 10C4 | ||||||
5 | 10T4 | 10C2 | 10C8 | ||||||
1 | 11C2 | 11C1 | |||||||
2 | 11T4 | 11T2 | |||||||
3 | 11T3 | ||||||||
4 | 11C8 | ||||||||
5 | 11C4 | ||||||||
7 | 1 | 10T4 | 10C8 | ||||||
2 | 12C7 | 12C4 | |||||||
3 | 10C6 | ||||||||
4 | 10C7 | 12C5 | 10C2 | ||||||
5 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | 11C4 | ||||||||
4 | 11T3 | ||||||||
5 |
Tin cùng chuyên mục