TT | Ngày | Nội dung | Người thực hiện |
|
11/2 | Thực hiện kế hoạch dọn dẹp các kho | PHT CSVC |
|
12/2 | Triển khai soan giáo án theo hoạt động học của học sinh mỗi GV phải tự soạn một chủ đề khác nhau trong tổ | Tổ trưởng +GV |
|
13/2 | Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi | Các tổ |
|
14/2 | Triển khai hội thi giáo án tương tác, E-learning cấp trường | PHT CM2 |
|
18/2 | Tư vấn tuyển sinh lớp 12 | QĐ |
|
19/2 | Tiếp tục rà soat thủ tục thanh lý hủy tài sản hư hỏng | PHT CSVC |
|
20/2 | Nộp giáo án theo hoạt động học | GV |
|
21/2 | GV tự kiểm tra vào điểm học bạ đến hết ngày 25/2 | GV |
|
22/2 | Triển khai phần thưởng cho các lớp đạt giải nhất tháng (100.000 đồng) nếu có hai lớp trở lên đồng hạng nhất thì mỗi lớp 50.000 đồng. | PHT CSVC |
|
23/2 | Triển khai hội thi GVCN giỏi, GV giỏi cấp trường | PHT CM 1 |
|
25/2 | 8g Họp chi ủy | CUV |
|
26/2 | GVCN kiểm tra học bạ ghi rõ số lỗi của GV bộ môn ( Số lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì bổ sung xem như hoàn thành học bạ còn ngược lại xem như không hoàn thành). Đến hết ngày 2/3 | GVCN |
|
27/2 | Triển khai đăng ký đề tài sang kiến kinh nghiệm | PHT CM1 |
|
28/2 | 14g45 họp chi bộ 15g45 họp toàn trường + Giao nhiệm vụ cho tổ:2 HSG/ môn , thi THPT QG tỉ lệ môn của khối: 8 điểm trở lên đạt 10%, 6,5 điểm trở lên đạt 30%, 5 điểm trở lên 90% (dành cho các lớp T) các lớp cón lại70% từ 5 điểm trở lên. Công bố tên trang web hàng tháng sinh hoạt hai lần tổ chuyên môn sinh hoạt nội dung gì. |
Đảng viên Toàn trường |
|
4/3 | Nộp báo cáo kiểm tra học bạ của GVCN cho PHT CM 2 PHT CM 2 phân công GVCN kiểm tra chéo ( Số lỗi nhỏ hơn hoặc bằng 5 thì bổ sung xem như hoàn thành học bạ còn ngược lại xem như không hoàn thành) |
Toàn trường PHT CM 2 |
|
7/3 | Hội thi giáo án tương tác cấp trường (14g45) | QĐ |
|
9/3 | Nộp báo cáo kiểm tra chéo học bạ của GVCN Lập tổ kiểm tra học bạ khối 12 |
Theo phân công PHT CM 1 |
Tin cùng chuyên mục