Thứ | Buổi | Tiết | T.Phương | T Đông | T Nghĩa | T Hải | T Sơn | T Phúc | T Tân | T Quốc |
2 | S | 1 | 11C1 | 11C6 | 11C5 | shc | ||||
2 | 11T2 | 11C5 | 11T4 | 11C1 | ||||||
3 | 11T1 | 11T4 | 11T2 | |||||||
4 | ||||||||||
C | 3 | 12T1 | 12T3 | 12T2 | ||||||
4 | 12C4 | 12C9 | 12C1 | 12C6 | ||||||
5 | 12C5 | 12C8 | 12C2 | 12C3 | 10C5 | |||||
6 | 10T2 | 12T4 | 10T4 | |||||||
3 | S | 1 | 11C4 | 11T4 | 11C6 | |||||
2 | 11C3 | 11C6 | 11C7 | |||||||
3 | 11C2 | 11C7 | 11C3 | |||||||
4 | ||||||||||
C | 3 | 10C3 | 12C2 | 12C3 | 12C7 | |||||
4 | 10C2 | 10T1 | 12C1 | 12C6 | ||||||
5 | 10C1 | 10C8 | 10C4 | |||||||
6 | 10C7 | 10T3 | ||||||||
4 | S | 1 | 11T1 | 11C5 | 11T3 | |||||
2 | 11C2 | 11T3 | 11C8 | |||||||
3 | 11T2 | 11C8 | ||||||||
4 | ||||||||||
C | 3 | 10C3 | 10T1 | 10C4 | ||||||
4 | 10C2 | 10C8 | 10C6 | |||||||
5 | 10C1 | 12T3 | 10C5 | |||||||
6 | 12T4 | 10T3 | ||||||||
5 | S | 1 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
C | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
6 | S | 1 | 11C3 | 11T3 | ||||||
2 | 11C1 | 11C7 | ||||||||
3 | 11C4 | 11C8 | ||||||||
4 | ||||||||||
C | 3 | 12C4 | 12C8 | 10T4 | ||||||
4 | 12C5 | 12C9 | 12C7 | |||||||
5 | 10T2 | 10C7 | 10C6 | |||||||
6 | 12T1 | 12T2 | ||||||||
7 | S | 1 | 11C4 | |||||||
2 | 11C2 | |||||||||
3 | 11T1 | |||||||||
4 | ||||||||||
C | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 |
Tin cùng chuyên mục